2008/09 | 20. november | 14. januar | 17 marts | 23. april budget |
13. maj | 18. juni | 1. september | 8. oktober |
2009/10 | 19. november | 14. januar | 17. marts | 16. juni | 31.august | 21. september | ||
2010/11 | 17. november | 13. januar | 8. februar | 16. marts | 12. maj | 8. august | 21. september | |
2011/12 | 17. november(Konst.) | 17. november | 12. januar | 14. marts | 22. maj | 25. juli | 20.september | |
2012/13 | 21. november (konst.) | 21. november | 22. januar | 14. marts | 22.maj | 10. september | 14. november (konst) | 14. november (ord.) |
2014 | 21. januar | 6. marts | 21. maj | 23. juli | 2. september | 13. november (ord.) | 13. november (konst) | |
2015 | 8. januar | 4. marts | 19. maj | 10. juni | 3. september | 6. oktober | 3. november | 3. november-konst. |
2016 | 26. januar | 17. marts | 10. maj | 28. juni | 31. august | 11. november(konst) | 11. november | |
2017 | 24. januar | 15. marts | 4. maj | 27. juni | 30. august | 5. oktober | 21. november | 21. november (konstituering) |
2018 | 25. januar | 15. marts | 5. maj | 27. juni | 30. august | 2. oktober | 21. november | 21. november (konst.) |
Der er links til referaterne fra de afholdte møder. Du kan klikke på linket og læse referatet og derefter klikke på tilbageknappen for at komme tilbage til denne side med navigationsmenuen til venstre. Hvis du højreklikker på linket vises referatet i et nyt vindue.
Referaterne skal læses med Adobe reader. Har du ikke Adobe reader kan den hentes her:
Menighedsrådets møder er åbne og foregår på de anførte datoer fra kl. 19:00 til ca. 22:00. Møderne afholdes i Sahl Præstegård i konfirmandstuen. Dagsorden er opslået i våbenhusene på Sahl og Gullev Kirker senest 5. dage før mødet.